+86-574-5680 8878 Poolstar Großhandel Hochwertiger Sandfilter
P2124
| Stromspannung | 220–240 V / 50 Hz | 110–120 V/60 Hz |
| Leistung (W) | 180 | 180 |
| Stromstärke (A) | 1.0 | 1.1 |
| Innendruck (bar) | 0,10 | 0,10 |
| Pumpenbereich (M) | 5 | 7 |
| Pumpenfördermenge (m³/h) | 11 | 9 |
| Passende Pumpe (PS) | 0,25 | 0,25 |
| Tankdurchmesser (mm) | 250 | 250 |
| Sandzylinder-Durchfluss (m³/h) | 5.9 | 5 |
| Sandmenge (kg) | 10 | 10 |
| Sandzylindervolumen | 14 l | 14 l |
| Stromspannung | 220–240 V / 50 Hz | 110–120 V/60 Hz |
| Leistung (W) | 250 | 250 |
| Stromstärke (A) | 1,33 | 2,89 |
| Innendruck (bar) | 0,1 | 0,1 |
| Pumpenbereich (M) | 8 | 8 |
| Pumpenfördermenge (m³/h) | 10 | 10 |
| Passende Pumpe (PS) | 0,35 | 0,35 |
| Tankdurchmesser (mm) | 250 | 250 |
| Sandzylinder-Durchfluss (m³/h) | 5.6 | 5.6 |
| Sandmenge (kg) | 10 | 10 |
| Sandzylindervolumen | 14 l | 14 l |
P2127
| Stromspannung | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 110–120 V / 60 Hz |
| Leistung (W) | 180 | 250 | 370 | 550 | 750 | 250 |
| Stromstärke (A) | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.7 |
| Innendruck (bar) | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,13 |
| Pumpenbereich (M) | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 8 |
| Pumpenfördermenge (m³h) | 9 | 10 | 12 | 18 | 20 | 10 |
| Passende Pumpe (PS) | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,35 |
| Tankdurchmesser (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Sandzylinder-Durchfluss (m³h) | 4,45 | 5.4 | 6,5 | 7.2 | 7,5 | 5.6 |
| Sandmenge (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sandzylindervolumen | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
P2129
| Stromspannung | 220-240 V /50Hz | 220-240 V /50Hz | 220-240 V /50Hz | 220-240 V /50Hz | 110-120 V /60Hz |
| Leistung (W) | 250 | 370 | 550 | 750 | 250 |
| Stromstärke (A) | 1,35 | 2.0 | 2,35 | 3.0 | 2.8 |
| Innendruck (bar) | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,20 |
| Pumpenbereich (M) | 8 | 11 | 13 | 14 | 8 |
| Pumpenfördermenge (m³/h) | 10 | 12 | 18 | 20 | 10 |
| Passende Pumpe (PS) | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,35 |
| Tankdurchmesser (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Sandzylinder-Durchfluss (m³/h) | 6.6 | 7.9 | 8.9 | 9.6 | 6.6 |
| Sandmenge (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sandzylindervolumen | 38L | 38L | 38L | 38L | 38L |
P2130
| Stromspannung | 220-240 V /50Hz | 220-240 V /50Hz | 220-240 V /50Hz |
| Leistung (W) | 550 | 750 | 1100 |
| Stromstärke (A) | 2.4 | 3.0 | 3,85 |
| Innendruck (bar) | 0,40 | 0,45 | 0,55 |
| Pumpenbereich (M) | 13 | 14 | 16 |
| Pumpenfördermenge (m³/h) | 18 | 20 | 21,5 |
| Passende Pumpe (PS) | 0,75 | 1 | 1,5 |
| Tankdurchmesser (mm) | 500 | 0,2 | 0,2 |
| Sandzylinder-Durchfluss (m³/h) | 9.2 | 9,85 | 10.6 |
| Sandmenge (kg) | 65 | 65 | 65 |
| Sandzylindervolumen | 71L | 71L | 71L |
Exklusives Angebot: Nur für kurze Zeit – Jetzt anfragen!
Bei Fragen zu unseren Produkten oder unserer Preisliste hinterlassen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.





